調査レポート
「2021年2月度」食品スーパーチラシ企画調査
2021.4.1
株式会社チラシレポート(本社:東京都中央区、代表取締役社長:澤田 英)は、弊社が提供する「チラシタイトル100」の 「分類別チラシタイトル集計」の集計結果を基に、2021年2月度(2021/2/1~2021/2/28)の全国主要食品スーパー100企業の折込チラシに掲載された販促企画と掲載メニューのランキングを発表致します。
2021年2月度のチラシ企画掲載状況
2020年12月度 | 2021年1月度 | 2021年2月度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
前年差 |
1 | 歳末・年越 | 307 | 1 | 正月 | 190 | 1 | バレンタインデー | 158 | (-11) |
2 | クリスマス | 252 | 2 | 歳末・年越 | 170 | 2 | 節分 | 100 | (36) |
3 | 正月 | 173 | 3 | 節分 | 140 | 3 | 感謝 | 99 | (-17) |
4 | パーティー | 135 | 4 | 感謝 | 137 | 4 | ひなまつり | 93 | (-61) |
5 | 冬至 | 130 | 5 | 家族・団らん | 129 | 5 | 家族・団らん | 55 | (5) |
2020年12月度 | 2021年1月度 | 2021年2月度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
前年差 |
1 | 鍋 | 282 | 1 | 鍋 | 365 | 1 | 寿司 | 123 | (-24) |
2 | 寿司 | 153 | 2 | 寿司 | 257 | 2 | 手軽・簡単 | 103 | (-2) |
3 | サラダ | 141 | 3 | すき焼き | 237 | 3 | サラダ | 98 | (-25) |
4 | すき焼き | 133 | 4 | 刺身 | 203 | 4 | 鍋 | 97 | (21) |
5 | ステーキ | 132 | 5 | そば | 175 | 5 | 恵方巻 | 90 | (29) |
2/2に10都府県で緊急事態宣言延期が決定するなど、まだまだコロナウイルスの影響による緊張した状況が続いては
いるものの、長引く事態に慣れた事もあり、宣言下でも特定日や特定曜日の特売やポイントアップは当たり前に展開
されており、人が集まるストアイベント以外はコロナ禍での平常的な販促活動は各社で続いていました。
SM各社が最も力を入れるイベントの一つである春の節分はチラシ発行も多く当日は週内で最多のチラシ発行のべ店舗
数で、週末を上回る程でした。各イベントの「おうち提案」は続いておりますが「バレンタインデー」を「おうち+
ディナー」のメニュー訴求であったり、タイトルに「お父さん」を付与するなど、定番イベントのアップデートが
見られました。
対象エリア | 全国 |
---|---|
対象企業 | 弊社指定食品スーパー100チェーン |
集計期間 | 2020年11月2日(月)~2021年1月31日(日) |
備考 | 弊社『チラシタイトル100』より抽出/集計 |
■ 本リリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます
本リリースのPDFはこちら