調査レポート
「2021年1月度」食品スーパーチラシ企画調査
2021.3.1
株式会社チラシレポート(本社:東京都中央区、代表取締役社長:澤田 英)は、弊社が提供する「チラシタイトル100」の 「分類別チラシタイトル集計」の集計結果を基に、2021年1月度(2020/12/28~2021/1/31)の全国主要食品スーパー100企業の折込チラシに掲載された販促企画と掲載メニューのランキングを発表致します。
2021年1月度のチラシ企画掲載状況
2020年11月度 | 2020年12月度 | 2021年1月度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
前年差 |
1 | ボジョレー・ヌーボー | 100 | 1 | 歳末・年越 | 307 | 1 | 正月 | 190 | (43) |
2 | 感謝 | 93 | 2 | クリスマス | 252 | 2 | 歳末・年越 | 170 | (80) |
3 | 家族・団らん | 58 | 3 | 正月 | 173 | 3 | 節分 | 140 | (-51) |
4 | 七五三 | 57 | 4 | パーティー | 135 | 4 | 感謝 | 137 | (2) |
5 | いい肉の日 | 53 | 5 | 冬至 | 130 | 5 | 家族・団らん | 129 | (11) |
2020年11月度 | 2020年12月度 | 2021年1月度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
前年差 |
1 | 鍋 | 230 | 1 | 鍋 | 282 | 1 | 鍋 | 365 | (20) |
2 | 手軽・簡単 | 93 | 2 | 寿司 | 153 | 2 | 寿司 | 257 | (42) |
3 | すき焼き | 85 | 3 | サラダ | 141 | 3 | すき焼き | 237 | (41) |
4 | ステーキ | 77 | 4 | すき焼き | 133 | 4 | 刺身 | 203 | (35) |
5 | あったか | 74 | 5 | ステーキ | 132 | 5 | そば | 175 | (32) |
日本国内でのコロナウイルス感染者初確認からも丸一年が経過しており、想像以上にコロナ禍は長引いている状況
です。第三波や緊急事態宣言の発出などに関する報道が日々飛び交っておりましたが、時短営業や販促自粛は以前
より継続されている事もあり、チラシやストアイベントの自粛等の動きは一部に限られていた印象です。
食品スーパーの紙面は、イベントに恵まれる1月らしい華やかなものが殆どだった印象です。 例年と変わらず正月・
成人の日・受験・節分などの大型企画を中心とした掲載で、一部でそれらをアップデートする工夫が見られました。
目立つ変化は年始に休業するチェーンがますます増加し、定点の主要100チェーンの内64チェーンが元日の休業に
取り組んでおりました。 コロナウイルスの影響が働き方改革の動きを加速させたのではないでしょうか。
対象エリア | 全国 |
---|---|
対象企業 | 弊社指定食品スーパー100チェーン |
集計期間 | 2020年11月2日(月)~2021年1月31日(日) |
備考 | 弊社『チラシタイトル100』より抽出/集計 |
■ 本リリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます
本リリースのPDFはこちら