調査レポート
「2020年11月度」食品スーパーチラシ企画調査
2021.1.08
株式会社チラシレポート(本社:東京都中央区、代表取締役社長:澤田 英)は、弊社が提供する「チラシタイトル100」の 「分類別チラシタイトル集計」の集計結果を基に、2020年11月度(2020/11/2~2020/11/29)の全国主要食品スーパー100企業の折込チラシに掲載された販促企画と掲載メニューのランキングを発表致します。
2020年11月度のチラシ企画掲載状況
2020年9月度 | 2020年10月度 | 2020年11月度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | タイトル分類 | 掲載 のべ回数 |
前年差 |
1 | 増税・かけこみ | 229 | 1 | ハロウィン | 118 | 1 | ボジョレー・ヌーボー | 100 | (-12) |
2 | 彼岸 | 134 | 2 | 感謝 | 101 | 2 | 感謝 | 93 | (-32) |
3 | 感謝 | 74 | 3 | まぐろの日 | 75 | 3 | 家族・団らん | 58 | (-5) |
4 | 家族・団らん | 54 | 4 | 駅弁 | 65 | 4 | 七五三 | 57 | (-8) |
5 | 敬老の日 | 51 | 5 | パーティー | 60 | 5 | いい肉の日 | 53 | (8) |
2020年9月度 | 2020年10月度 | 2020年11月度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
順位 | メニュー分類 | 掲載 のべ回数 |
前年差 |
1 | 焼肉 | 82 | 1 | 鍋 | 224 | 1 | 鍋 | 230 | (-46) |
2 | 寿司 | 78 | 2 | 寿司 | 114 | 2 | 手軽・簡単 | 93 | (5) |
3 | 手軽・簡単 | 73 | 3 | 手軽・簡単 | 110 | 3 | すき焼き | 85 | (-17) |
4 | ステーキ | 63 | 4 | おでん | 109 | 4 | ステーキ | 77 | (-9) |
5 | 丼 | 62 | 5 | シチュー | 91 | 5 | あったか | 74 | (-41) |
都市部のみならず、全国各地で過去最多の感染者数を記録するなど、深刻な感染拡大が連日報道されておりま
したが、チラシは安定的に発行されており、コロナの影響を感じる事なく集客強化に努めた様子が伺えました。
ボジョレー・ヌーボー、七五三といった恒例企画の他にも、11/11の様々な食の記念日を“おいしい記念日”と
括り大型企画の扱いで掲載をするチェーンが多数見られるなど、イベントに恵まれる11月度らしい提案型の
賑やかな紙面が目に付きました。「ブラックフライデー(6位:51回)」はSMに限らず各チェーンの紙面で大きく
掲載がされておりました。AmazonなどのECと同様に、今年は早期にチラシ掲載するチェーンも見られ、
大型イベントの一つとして存在感を増しておりました。
対象エリア | 全国 |
---|---|
対象企業 | 弊社指定食品スーパー100チェーン |
集計期間 | 2020年8月31日(月)~2020年11月29日(日) |
備考 | 弊社『チラシタイトル100』より抽出/集計 |
■ 本リリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます
本リリースのPDFはこちら