調査レポート
「第18回プレミアムフライデー」食品スーパーチラシ掲載調査
2018.08.24
株式会社チラシレポート(本社:東京都中央区、代表取締役社長:澤田 英)は、2018年7月27日(金)に実施された「プレミアムフライデー」について、食品スーパー主要100社の折込チラシを対象に企画掲載調査をおこないました。
「第18回プレミアムフライデー」のチラシ掲載状況
- 8/100企業がチラシ企画として実施
- 先月(2018年6月)と比較すると、1企業減の掲載となった。
- 訴求に変化は感じられず、贅沢提案やタイムセールが殆どであった
- 贅沢提案では、寿司、ステーキ等のメニュー提案の他、うなぎやフルーツを掲載する企業も見られた。
- 導入当初より継続掲載を続けている企業は4企業
- 「とりせん」「原信」「ヤスサキ」「関西スーパー」では12月(年末)を除く全ての月で掲載を続けている。
エリア | チェーン(計100) | チラシ掲載 | エリア | チェーン(計100) | チラシ掲載 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | コープさっぽろ | × | 東海 | マックスバリュ中部 | × |
北海道 | ラルズ | × | 東海 | ヤマナカ | × |
北海道 | マックスバリュ北海道 | × | 東海 | フィール | × |
東北 | ヨークベニマル | × | 東海 | アオキスーパー | × |
東北 | みやぎ生協 | × | 東海 | しずてつストア | ○ |
東北 | ユニバース | × | 東海 | 遠鉄ストア | × |
東北 | マックスバリュ東北 | × | 東海 | ぎゅーとら | × |
東北 | ヤマザワ | × | 北陸 | アルビス | × |
東北 | リオンドール | × | 北陸 | マルエー | × |
東北 | ジョイス | × | 北陸 | ヤスサキ | ○ |
東北 | 伊徳 | × | 近畿圏 | ライフ(近畿圏) | ○ |
東北 | ウジエスーパー | × | 近畿圏 | 平和堂 | × |
北関東 | ベイシア | × | 近畿圏 | イズミヤ | × |
北関東 | カスミ | × | 近畿圏 | オークワ | × |
北関東 | とりせん | ○ | 近畿圏 | コープこうべ | × |
北関東 | フレッセイ | × | 近畿圏 | 万代 | × |
北関東 | オータニ | × | 近畿圏 | マックスバリュ西日本 | × |
首都圏 | イオン | × | 近畿圏 | 松源 | × |
首都圏 | イトーヨーカドー | × | 近畿圏 | 関西スーパー | ○ |
首都圏 | ダイエー | × | 近畿圏 | 阪急オアシス | ○ |
首都圏 | 西友 | × | 近畿圏 | さとう | × |
首都圏 | ライフ(首都圏) | × | 近畿圏 | コーヨー | × |
首都圏 | マルエツ | × | 近畿圏 | 近商ストア | × |
首都圏 | サミット | × | 近畿圏 | グルメシティ近畿 | × |
首都圏 | 東急ストア | × | 近畿圏 | フレスコ | × |
首都圏 | いなげや | × | 近畿圏 | トーホーストア | × |
首都圏 | ヤオコー | × | 中国 | イズミ | × |
首都圏 | コープみらい | × | 中国 | 山陽マルナカ | × |
首都圏 | 三和 | × | 中国 | 天満屋ストア | × |
首都圏 | ユーコープ | × | 中国 | 丸久 | × |
首都圏 | ピーコックストア(首都圏) | × | 中国 | ハローズ | × |
首都圏 | エコス | × | 中国 | フレスタ | × |
首都圏 | ヨークマート | × | 中国 | 丸合 | × |
首都圏 | ベルク | × | 中国 | ユアーズ | × |
首都圏 | コモディイイダ | × | 中国 | ニシナ | × |
首都圏 | 相鉄ローゼン | × | 四国 | フジ | × |
首都圏 | マミーマート | × | 四国 | マルナカ | × |
首都圏 | 富士シティオ | × | 四国 | マルヨシセンター | × |
首都圏 | ベルクス | × | 四国 | サニーマート | × |
首都圏 | ワイズマート | × | 四国 | キョーエイ | × |
首都圏 | オザム | × | 九州 | サンリブ・マルショク | × |
甲信越 | 原信 | ○ | 九州 | タイヨー | × |
甲信越 | オギノ | × | 九州 | マックスバリュ九州 | × |
甲信越 | ウオロク | ○ | 九州 | 西鉄ストア | × |
甲信越 | ツルヤ | × | 九州 | ハローデイ | × |
甲信越 | アップルランド | × | 九州 | エレナ | × |
東海 | アピタ | × | 九州 | トキハインダストリー | × |
東海 | ピアゴ | × | 九州 | だいわ | × |
東海 | バロー | × | 沖縄 | サンエー | × |
東海 | マックスバリュ東海 | × | 沖縄 | かねひで | × |
第18回(2018年7月)のプレミアムフライデーを掲載した企業は8企業と昨月と比較すると1企業減となりました。
掲載数は大きく変わらないものの、採用企業の多少の入替えがあり、「しずてつストア」が数ヶ月ぶりに掲載、
昨月掲載があった「相鉄ローゼン」「ハローデイ」では当月は掲載が見られませんでした。
その他の採用企業は導入当初より掲載を継続している企業で、月末の定番チラシ企画として位置づけられています。
対象エリア | 全国 |
---|---|
対象企業 | 弊社指定食品スーパー100チェーン |
集計期間 | 2018年7月2日(月)~2018年7月29日(日) |
備考 | 弊社『チラシタイトル100』より抽出/集計 |
■ 本リリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます
本リリースのPDFはこちら