調査レポート
「第3回プレミアムフライデー」食品スーパーチラシ掲載調査
2017.06.01
株式会社チラシレポート(本社:東京都中央区、代表取締役社長:澤田 英)は、2017年4月28日(金)に実施された「プレミアムフライデー」について、食品スーパー主要100社の折込チラシを対象に企画掲載調査をおこないました。
「第3回プレミアムフライデー」のチラシ掲載状況
- 73/100企業がチラシ企画として実施
- 先月より1企業増加(2月実施:61企業 3月実施:72企業)
- 前月程の伸長は見られなかったものの、依然として掲載は多い状況
- 「プチ贅沢」「価格訴求」「プレミアム商品」の3タイプが訴求の中心
- 掲載傾向は大きく変わらず、一部で「GW」「行楽」「バーベキュー」と関連させた提案が散見された
- 掲載サイズはサブサイズが中心
- 「GW」や「行楽」企画などの定番企画に押された印象を受ける
- 世の中の反応の様子見なのか、前月よりサイズアップやサイズダウンをする企業が見られた
エリア | チェーン(計100) | チラシ掲載 | エリア | チェーン(計100) | チラシ掲載 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | コープさっぽろ | ○ | 東海 | マックスバリュ中部 | ○ |
北海道 | ラルズ | ○ | 東海 | ヤマナカ | × |
北海道 | マックスバリュ北海道 | ○ | 東海 | フィール | × |
東北 | ヨークベニマル | ○ | 東海 | アオキスーパー | × |
東北 | みやぎ生協 | ○ | 東海 | しずてつストア | ○ |
東北 | ユニバース | × | 東海 | 遠鉄ストア | ○ |
東北 | マックスバリュ東北 | × | 東海 | ぎゅーとら | × |
東北 | ヤマザワ | ○ | 北陸 | アルビス | ○ |
東北 | リオンドール | ○ | 北陸 | マルエー | × |
東北 | ジョイス | ○ | 北陸 | ヤスサキ | ○ |
東北 | 伊徳 | × | 近畿圏 | ライフ(近畿圏) | ○ |
東北 | ウジエスーパー | ○ | 近畿圏 | 平和堂 | ○ |
北関東 | ベイシア | ○ | 近畿圏 | イズミヤ | ○ |
北関東 | カスミ | × | 近畿圏 | オークワ | ○ |
北関東 | とりせん | ○ | 近畿圏 | コープこうべ | × |
北関東 | フレッセイ | ○ | 近畿圏 | 万代 | ○ |
北関東 | オータニ | × | 近畿圏 | マックスバリュ西日本 | ○ |
首都圏 | イオン | ○ | 近畿圏 | 松源 | ○ |
首都圏 | イトーヨーカドー | ○ | 近畿圏 | 関西スーパー | ○ |
首都圏 | ダイエー | ○ | 近畿圏 | 阪急オアシス | ○ |
首都圏 | 西友 | × | 近畿圏 | さとう | ○ |
首都圏 | ライフ(首都圏) | × | 近畿圏 | コーヨー | × |
首都圏 | マルエツ | ○ | 近畿圏 | 近商ストア | ○ |
首都圏 | サミット | × | 近畿圏 | グルメシティ近畿 | ○ |
首都圏 | 東急ストア | ○ | 近畿圏 | フレスコ | ○ |
首都圏 | いなげや | × | 近畿圏 | トーホーストア | ○ |
首都圏 | ヤオコー | ○ | 中国 | イズミ | ○ |
首都圏 | コープみらい | ○ | 中国 | 山陽マルナカ | ○ |
首都圏 | 三和 | ○ | 中国 | 天満屋ストア | ○ |
首都圏 | ユーコープ | ○ | 中国 | 丸久 | ○ |
首都圏 | ピーコックストア(首都圏) | × | 中国 | ハローズ | × |
首都圏 | エコス | ○ | 中国 | フレスタ | × |
首都圏 | ヨークマート | ○ | 中国 | 丸合 | ○ |
首都圏 | ベルク | ○ | 中国 | ユアーズ | ○ |
首都圏 | コモディイイダ | ○ | 中国 | ニシナ | × |
首都圏 | 相鉄ローゼン | × | 四国 | フジ | ○ |
首都圏 | マミーマート | ○ | 四国 | マルナカ | × |
首都圏 | 富士シティオ | ○ | 四国 | マルヨシセンター | ○ |
首都圏 | ベルクス | × | 四国 | サニーマート | ○ |
首都圏 | ワイズマート | ○ | 四国 | キョーエイ | ○ |
首都圏 | オザム | ○ | 九州 | サンリブ・マルショク | ○ |
甲信越 | 原信 | ○ | 九州 | タイヨー | ○ |
甲信越 | オギノ | ○ | 九州 | マックスバリュ九州 | ○ |
甲信越 | ウオロク | ○ | 九州 | 西鉄ストア | ○ |
甲信越 | ツルヤ | × | 九州 | ハローデイ | ○ |
甲信越 | アップルランド | × | 九州 | エレナ | ○ |
東海 | アピタ | ○ | 九州 | トキハインダストリー | × |
東海 | ピアゴ | ○ | 九州 | だいわ | ○ |
東海 | バロー | ○ | 沖縄 | サンエー | × |
東海 | マックスバリュ東海 | ○ | 沖縄 | かねひで | ○ |
4月のプレミアムフライデーはGW直前、月末最終営業日ということもあり、より取得が厳しい状況であったと思われましたが、チラシ掲載は先月とほぼ横ばいでした。企画内容は大きな変化はないものの、企業によって掲載スペースのサイズアップ・サイズダウンが見られ、チラシ企画としても様子見段階が続いている様子が窺えます。
対象エリア | 全国 |
---|---|
対象企業 | 弊社指定食品スーパー100チェーン |
集計期間 | 2017年4月17日(月)~2017年4月30日(日) |
備考 | 弊社『チラシタイトル100』より抽出/集計 |
■ 本リリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます
本リリースのPDFはこちら